Ücretler ve Limitler
Hesap Açılışı ve Yönetimi
| İşlem Türü | Ücret | Açıklama |
|---|---|---|
| Hesap Açılışı (Bireysel E-Para Hesabı) | ÜCRETSİZ | TC kimlik + cep telefonu ile anında |
| Hesap İşletim Ücreti (Aylık/Yıllık) 1 | ÜCRETSİZ | Aktif hesaplar için bakım ücreti alınmaz |
| Kimlik Doğrulama — KYC Seviye 1 2 | ÜCRETSİZ | Temel doğrulama |
| Gelişmiş Doğrulama — KYC Seviye 2 3 | ÜCRETSİZ | Sözleşmeli hesap |
| Hesap Kapatma 4 | ÜCRETSİZ | Bakiye transferi sonrası ücretsiz |
| Dijital Hesap Özeti / Ekstre | ÜCRETSİZ | Uygulama üzerinden anlık |
Para Yükleme Limitleri ve Ücretleri
| İşlem Türü | Temel Hesap (Seviye 1) | Sözleşmeli Hesap (Seviye 2) | Ücret |
|---|---|---|---|
| Maksimum Hesap Bakiyesi 7 | 2.750 ₺ | 2.500.000 ₺ | — |
| Havale / EFT ile Yükleme — Günlük 8 | 2.750 ₺ / gün | 500.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
| Havale / EFT ile Yükleme — Aylık | 2.750 ₺ / ay | 2.500.000 ₺ / ay | ÜCRETSİZ |
| Üçüncü Kişi Hesabından Yükleme 9 | — | 150.000 ₺ / ay | ÜCRETSİZ |
| Kredi Kartı ile Yükleme 10 | — | 50.000 ₺ / gün | %4,25 |
| Banka / Debit Kartı ile Yükleme | — | 75.000 ₺ / gün | %3,90 |
| ATM ile Nakit Yükleme 11 | 1.500 ₺ / gün | 10.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
| FAST ile Anlık Yükleme (7/24) 12 | 2.750 ₺ / gün | 500.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
Para Gönderme / Transfer Limitleri
| İşlem Türü | Temel Hesap | Sözleşmeli Hesap | Ücret |
|---|---|---|---|
| Tiko Wallet Hesapları Arası Transfer 12 | — | 1.500.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
| Kendi Banka Hesabına Transfer (EFT/Havale) | — | 750.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
| Başkasının Banka Hesabına Transfer (EFT) | — | 250.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
| FAST ile Anlık Transfer (7/24) 12 | — | 500.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
| Telefon Numarası ile Transfer (IBAN'sız) 13 | — | 50.000 ₺ / gün | ÜCRETSİZ |
| Aylık Toplam Transfer Limiti | — | 2.500.000 ₺ | ÜCRETSİZ |
| Tek İşlem Limiti (EFT / Havale / FAST) | — | 125.000 ₺ | ÜCRETSİZ |
ATM İşlemleri
| İşlem Türü | Temel Hesap | Sözleşmeli Hesap | Ücret |
|---|---|---|---|
| ATM'den Para Çekme — Günlük Limit | 1.500 ₺ | 20.000 ₺ | %1,1 + 2 ₺ 14 |
| ATM'den Para Çekme — Aylık Limit | 5.000 ₺ | 100.000 ₺ | — |
| ATM Tek İşlem Limiti | 1.500 ₺ | 10.000 ₺ | — |
| 4. ve Sonraki ATM Çekim Ücreti 14 | Geçerli | Geçerli | %2,1 + 2 ₺ 14 |
| ATM Bakiye Sorgulama | Tüm ATM'ler | Tüm ATM'ler | %1,1 + 2 ₺ 14 |
| QR ile Kartsız Para Çekme | 1.000 ₺ / gün | 10.000 ₺ / gün | %1,1 + 2 ₺ 14 |
Döviz Hesapları (USD / EUR)
| İşlem Türü | Limit (Sözleşmeli) | Ücret | Açıklama |
|---|---|---|---|
| USD / EUR Hesap Açılışı | — | ÜCRETSİZ | Anında açılır |
| Döviz Alış / Satış 15 | 50.000 USD/EUR günlük | Kur + maks. %0,50 spread | Piyasa koşullarına göre |
| Döviz Bakiye Yükleme (EFT/Havale) | 50.000 USD / gün | ÜCRETSİZ | — |
| Döviz Transfer (Yurt İçi) 16 | 25.000 USD / gün | 59 ₺ / işlem | Muhabir banka masrafı hariç |
Dipnotlar, Yasal Uyarılar ve Açıklamalar
1 Hesap İşletim Ücreti: Aktif hesaplardan (son 30 gün içinde en az 1 finansal işlem) hesap işletim ücreti alınmaz. Hareketsiz hesaplar için dipnot 5'e bakınız.
2 KYC Seviye 1: TC kimlik, telefon, e-posta doğrulaması. 6493 sayılı Kanun kapsamında anonim e-para hesabı niteliğindedir.
3 KYC Seviye 2: Kimlik belgesi + video/NFC doğrulama veya fiziksel sözleşme. 5549 sayılı Kanun KYC yükümlülüklerini karşılar. Geçiş ücretsizdir.
4 Hesap Kapatma: Bakiyenin tamamı kullanıcının banka hesabına ücretsiz transfer edilir. Kapatma en geç 5 iş günü içinde tamamlanır.
5 Operasyonel Hizmet Ücreti: 30 takvim günü boyunca hiçbir finansal işlem yapılmayan bakiyeli hesaplardan aylık 29,90 ₺ tahsil edilir. Hesap altyapı, güvenlik izleme, düzenleyici raporlama ve veri saklama maliyetlerini karşılar. Herhangi bir finansal işlem yapıldığında ücret durur, yeni 30 gün başlar. 6493 sayılı Kanun md.16 uyarınca uygulanır.
7 Maksimum Bakiye: TCMB düzenlemeleri ve Tiko Wallet risk politikası doğrultusunda belirlenir. Önceden bildirimle güncellenebilir.
8 Havale/EFT Yükleme: Gönderen bankanın masraf/komisyonları Tiko Wallet sorumluluğunda değildir.
9 Üçüncü Kişi Yüklemesi: Sadece Sözleşmeli Hesap için. MASAK kapsamında ek doğrulama yapılabilir.
10 Kart ile Yükleme: Kredi kartı %4,25, debit kart %3,90 komisyon. Kartlı ödeme altyapı maliyetleri karşılanır.
11 ATM Nakit Yükleme: ATM sahibi kuruluş ek ücret yansıtabilir.
12 FAST: TCMB tarafından işletilen 7/24 anlık ödeme sistemidir. Limitler TCMB üst sınırını aşamaz. 5. işlem sonrası 19,90 ₺ uygulanır.
13 Telefon ile Transfer: Alıcının Tiko Wallet hesabı olması gerekmektedir.
14 ATM Çekim: ATM sahibi kuruluş ek ücret yansıtabilir.
15 Döviz İşlemleri: 32 sayılı Karar kapsamında gerçekleştirilir. %0,50 spread azami orandır. Tiko Wallet kurları serbestçe belirler.
16 Döviz Transferi: 59 ₺ sabit ücret. Muhabir banka ek masrafları dahil değildir.
Genel Uyarı: Tüm limitler ve ücretler 6493 sayılı Kanun, TCMB Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir. Tiko Wallet değişiklik hakkını saklı tutar.
Hemen
İndirin!
Tiko Wallet, Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.’nin yenilikçi dijital cüzdan markasıdır.